| Twin-Track 47 (Deux chenilles) |
|||
![]() |
|||
| Caractéristiques physiques | |||
|---|---|---|---|
| Châssis | Acier | ||
| Capot | Aluminium | ||
| Longueur | 47 po | 1194 mm | |
| Largeur | 29,25 po | 743 mm | |
| Hauteur | 13,5 po | 343 mm | |
| Poids (avec poignée avant) | 630 lbs | 286 Kg | |
| Poids (avec dossier de soutien) | 15 lbs | 6,8 Kg | |
| Garde au sol | 2,5 po | 63,5 mm | |
| Capacité maximale (surface inclinée) | 600 lbs | 272 Kg | |
| Capacité maximale (surface plane) | 2200 lbs | 1000 Kg | |
| Inclinaison maximale | 40° | ||
| Vitesse linéaire | 44 pi/min | 13,4 m/min | |
| Motorisation | |||
| Moteur(s) | (2) Industriel | ||
| Puissance | 1 HP (x2) | ||
| Boîte d'engrenage | 100:1 (x2) | ||
| Alimentation | |||
| Nombre de batteries incluses | 2 | ||
| Chargeur intégré AC→DC | 1 | ||
| Ampérage maximal | 85 Amps (x2) | ||
| Tension de la batterie | 24 VDC | ||
| Temps d'autonomie (en marche continue) | 3 heures approx. (à vide, terrain plat) | ||
| Twin-Track 66 (Deux chenilles) |
|||
![]() |
|||
| Caractéristiques physiques | |||
|---|---|---|---|
| Châssis | Acier | ||
| Capot | Aluminium | ||
| Longueur | 66 po | 1676 mm | |
| Largeur | 29,25 po | 749 mm | |
| Hauteur | 13,5 po | 343 mm | |
| Poids (avec poignée avant) | 820 lbs | 372 Kg | |
| Poids (avec dossier de soutien) | 20 lbs | 9 Kg | |
| Garde au sol | 2,5 po | 63,5 mm | |
| Capacité maximale (surface inclinée) | 1100 lbs | 500 Kg | |
| Capacité maximale (surface plane) | 2200 lbs | 1000 Kg | |
| Inclinaison maximale | 40° | ||
| Vitesse linéaire | 44 pi/min | 13,4 m/min | |
| Motorisation | |||
| Moteur(s) | (2) Industriel | ||
| Puissance | 1 HP (x2) | ||
| Boîte d'engrenage | 100:1 (x2) | ||
| Alimentation | |||
| Nombre de batteries incluses | 2 | ||
| Chargeur intégré AC→DC | 1 | ||
| Ampérage maximal | 85 Amps (x2) | ||
| Tension de la batterie | 24 VDC | ||
| Temps d'autonomie (en marche continue)* | 3 heures approx. (à vide, terrain plat) | ||
| Track-O 75 (Une chenille) |
|||
![]() |
|||
| Caractéristiques physiques | |||
|---|---|---|---|
| Châssis | Acier | ||
| Capot | Aluminium | ||
| Longueur | 75 po | 1905 mm | |
| Largeur | 30 po | 762 mm | |
| Hauteur | 12 po | 305 mm | |
| Poids | 575 lbs | 261 Kg | |
| Garde au sol | 2,5 po | 63,5 mm | |
| Capacité maximale (surface inclinée) | 1100 lbs | 500 Kg | |
| Capacité maximale (surface plane) | 1500 lbs | 680 Kg | |
| Inclinaison maximale | 40° | ||
| Vitesse linéaire | 22 pi/min | 6,7 m/min | |
| Motorisation | |||
| Moteur(s) | (1) Industriel | ||
| Puissance | ¾ HP | ||
| Boîte d'engrenage | 200:1 (x1) | ||
| Alimentation | |||
| Nombre de batteries incluses | 2 | ||
| Chargeur intégré AC→DC | Inclus | ||
| Ampérage maximal | 85 Amps (x2) | ||
| Tension de la batterie | 24 VDC | ||
| Temps d'autonomie (en marche continue)* | 2 heures approx. (à vide, terrain plat) | ||
| Cross-Country Utility (Deux chenilles) |
|||
![]() |
|||
| Caractéristiques physiques | |||
|---|---|---|---|
| Châssis | Acier | ||
| Capot | Aluminium | ||
| Longueur | 72 po | 1829 mm | |
| Largeur | 31 po | 787 mm | |
| Hauteur | 44 po | 1118 mm | |
| Poids | 1583 lbs | 718 Kg | |
| Garde au sol | 9 po | 229 mm | |
| Capacité maximale (surface plane) | 1800 lbs | 816 Kg | |
| Inclinaison maximale | 40° | ||
| Vitesse linéaire | 44 pi/min | 13,4 m/min | |
| Motorisation | |||
| Moteur(s) | (2) Industriel | ||
| Puissance | 1 HP (x2) | ||
| Boîte d'engrenage | 100:1 (x2) | ||
| Alimentation | |||
| Nombre de batteries incluses | 4 | ||
| Chargeur intégré AC→DC / Onduleur 120V | 1 | ||
| Ampérage maximal | 135 Amps (x2) | ||
| Tension de la batterie | 24 VDC | ||
| Temps d'autonomie (en marche continue)* | 4 heures approx. (à vide, terrain plat) | ||
| Minidozer (Deux chenilles) |
|||
![]() |
|||
| Caractéristiques physiques | |||
|---|---|---|---|
| Châssis | Acier | ||
| Capot | Aluminium | ||
| Longueur | 104 po | 2642 mm | |
| Largeur | 48 po | 1219 mm | |
| Hauteur (châssis) | 25,5 po | 648 mm | |
| Hauteur (pelle élevée max.) | 67,5 po | 171,5 cm | |
| Poids | 2500 lbs | 1134 Kg | |
| Vitesse linéaire | 74 pi/min | 22,5 m/min | |
| Motorisation | |||
| Moteur(s) | 2 | ||
| Puissance | 2 HP | ||
| Boîte d'engrenage | 75:1 | ||
| Moteur Hydraulique Pelle | 1 x 2 HP | ||
| Alimentation | |||
| Nombre de batteries incluses | 8 x 6V | ||
| Chargeur intégré AC→DC | 1 | ||
| Ampérage maximal | 60 Amps | ||
| Tension de la batterie | 24 VDC | ||
| Temps de recharge | 8 heures | ||
| Temps d'autonomie (en marche continue)* | 8 heures approx. (terrain plat) | ||
| Système de levage Greengo | ||
![]() |
||
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Châssis | Acier 3/8" d’épaisseur | |
| Débit pompe hydraulique | 1.9 cc/rev. | |
| Moteur électrique pompe | Alimentation DC 24 volts 2HP | |
| Volume réservoir hydraulique | 2.5 litres | |
| Angle d’inclinaison du système | 0° à 45° | |
| Capacité de levage à plat | 2300 lbs (ou plus sur mesure) | |
| Temps d’installation | 30 minutes | |
| Poids | 300 lbs | |
Caisson![]() |
Benne![]() |
Palette![]() |
|
|---|---|---|---|
| Capacité de charge | 1500 lbs au sol 600 lbs en escalier | 2300 lbs au sol 600 lbs en escalier | 2300 lbs au sol 600 lbs en escalier |
| Matériel | Polyéthylène | Aluminium | Aluminium |
| Capacité de volume | 45 pieds3 | 15 pieds3 | N/A |
| Dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur) |
70" X 35¼" X 49⅛" | 64¼" X 32⅝" X 28½" Approx. | 96" X 48" X 30" Approx. |